Give your child a swimming kickstart with lessons at JUMP! Aldinga Beach
We are a boutique learn to swim facility for babies aged from 3 months through to stroke development.
JUMP! Aldinga Beach is the way learn to swim should be for your child — small intimate classes free of distractions, expert qualified swimming teachers, and a heated purpose-built indoor pool. Every child feels safe and at home as we join them on their swimming journey.
JUMP! Aldinga Beach has a real community feel where we can discuss your child’s progress every swimming lesson and greet every child by name. You will find JUMP! Aldinga Beach is a personal facility with plenty of privacy, away from the rush of the bigger council facilities. It opened early 2019 in the Aldinga Central Shopping Centre.
Don’t know what level to book your little one into? Check out the table below to find out.
Find a class that suits you
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 am | Crab | Crab | |||||
08:15 am | Goldfish | Turtle | |||||
08:30 am | Octopus | Tadpole | |||||
08:45 am | Goldfish | Octopus | |||||
09:00 am | Octopus | Octopus | Tadpole | ||||
09:15 am | Tadpole | Turtle | Duck | Crab | Turtle | ||
09:30 am | Octopus | Duckling | Turtle | Goldfish | |||
09:45 am | Goldfish | Goldfish |
Crab Tadpole |
Duck | Frog | ||
10:00 am | Octopus | Turtle | Crab | Tadpole | |||
10:15 am | Goldfish | Frog |
Crab Octopus |
Tadpole | Octopus | ||
10:30 am | Frog | Tadpole | Frog | Tadpole | |||
10:45 am | Crab | Octopus |
Crab Goldfish |
Duck | Frog | ||
11:00 am | Turtle | Goldfish | Crab | Duckling | |||
11:15 am | Duckling | Turtle | Turtle | Duckling | Frog | ||
11:30 am | Crab | Frog | Private | Duck | |||
11:45 am | Duck |
Duck Private |
Tadpole | Tadpole | Private | ||
12:00 pm | Turtle | Crab | |||||
12:15 pm | Frog | Turtle | Staff Break | ||||
12:30 pm | Private | ||||||
12:45 pm | Crab | ||||||
01:00 pm | Staff Break | ||||||
01:15 pm |
Duck Frog |
||||||
01:45 pm |
Octopus Stingray |
||||||
02:15 pm |
Frog Marlin |
||||||
03:30 pm | Marlin | Octopus | Crab | Crab | Turtle | ||
03:45 pm | Crab | Frog | Frog | Frog | Crab | ||
04:00 pm | Crab | Octopus | Frog | Stingray | Stingray | ||
04:15 pm | Octopus | Frog | Turtle | Marlin | Octopus | ||
04:30 pm | Octopus | Stingray | Marlin | Frog | Crab | ||
04:45 pm | Marlin | Octopus | Marlin | Stingray | Marlin | ||
05:00 pm | Frog | Marlin | Marlin | Marlin | Octopus | ||
05:15 pm | Frog | Marlin | Frog | Frog | Frog | ||
05:30 pm | Marlin | Octopus | Stingray | Stingray | Frog | ||
05:45 pm | Stingray | Stingray | Octopus | Frog | Crab | ||
06:00 pm | Crab | Frog | Marlin | Frog | |||
06:15 pm | Frog | Adult | |||||
06:30 pm | Octopus |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 am | Crab | Crab | |||||
08:15 am | Goldfish | Turtle | |||||
08:30 am | Octopus | Tadpole | |||||
08:45 am | Goldfish | Octopus | |||||
09:00 am | Octopus | Octopus | Tadpole | ||||
09:15 am | Tadpole | Turtle | Duck | Crab | Turtle | ||
09:30 am | Octopus | Duckling | Turtle | Goldfish | |||
09:45 am | Goldfish | Goldfish |
Crab Tadpole |
Duck | Frog | ||
10:00 am | Octopus | Turtle | Crab | Tadpole | |||
10:15 am | Goldfish | Frog |
Crab Octopus |
Tadpole | Octopus | ||
10:30 am | Frog | Tadpole | Frog | Tadpole | |||
10:45 am | Crab | Octopus |
Crab Goldfish |
Duck | Frog | ||
11:00 am | Turtle | Goldfish | Crab | Duckling | |||
11:15 am | Duckling | Turtle | Turtle | Duckling | Frog | ||
11:30 am | Crab | Frog | Private | Duck | |||
11:45 am | Duck |
Duck Private |
Tadpole | Tadpole | Private | ||
12:00 pm | Turtle | Crab | |||||
12:15 pm | Frog | Turtle | Staff Break | ||||
12:30 pm | Private | ||||||
12:45 pm | Crab | ||||||
01:00 pm | Staff Break | ||||||
01:15 pm | Untitled |
Duck Frog |
|||||
01:45 pm | Untitled |
Octopus Stingray |
|||||
02:15 pm | Untitled |
Frog Marlin |
|||||
03:30 pm | Marlin | Octopus | Crab | Crab | Turtle | ||
03:45 pm | Crab | Frog | Frog | Frog | Crab | ||
04:00 pm | Crab | Octopus | Frog | Stingray | Stingray | ||
04:15 pm | Octopus | Frog | Turtle | Marlin | Octopus | ||
04:30 pm | Octopus | Stingray | Marlin | Frog | Crab | ||
04:45 pm | Marlin | Octopus | Marlin | Stingray | Marlin | ||
05:00 pm | Frog | Marlin | Marlin | Marlin | Octopus | ||
05:15 pm | Frog | Marlin | Frog | Frog | Frog | ||
05:30 pm | Marlin | Octopus | Stingray | Stingray | Frog | ||
05:45 pm | Stingray | Stingray | Octopus | Frog | Crab | ||
06:00 pm | Crab | Frog | Marlin | Frog | |||
06:15 pm | Frog | Stingray | |||||
06:30 pm | Octopus | Adult |
Enquire today!